Overblog
Edit post Seguir este blog Administration + Create my blog

11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos

Publicado en por Unidos por el judo

La marea roja del CARLOS ARROYO
La marea roja del CARLOS ARROYO

Extraordinario fin de semana para el JUDO ALCORCÓN CARLOS ARROYO

Comenzamos el fin de semana con la Supercopa de España infantil en la localidad pacense de Montijo. Buenos resultados en una copa fantástica y con una buena organización de donde nos trajimos para Alcorcón un bronce en -38 kg de ISRAEL ARRIBAS, 1 QUINTO puesto en – 38 kg, de ALEX ESPARZA y dos SEPTIMOS PUESTOS en las féminas IRENE GARCÍA DEL PESO y NATALIA MORIANO DUCE, ambas en -57 kg

Desde JUDO ALCORCÓN CARLOS ARROYO desplazamos a 8 judokas en varias categorías.

Comenzamos con la categoría masculina donde MIGUEL MAGÁN brilló con luz propia realizando dos fantásticos encuentros que ganó. El primero con un muy buen trabajo en suelo y el segundo siendo capaz de cambiar su forma habitual de trabajar para adaptarlo a un contrincante fuerte, haciendo que este no fuera capaz de hacerse con él. El tercer combate lo perdió en extremis por un yuko y fue repescado perdiendo la repesca, muy bien su evolución.

DIEGO DURÁN no tuvo tanta suerte ya que cayó en el primer encuentro y con tan mala suerte que no pudo ser repescado. Pero es su primera copa de España, poco a poco.

En la categoría de – 38 kg teníamos a 4 competidores del club y en primer lugar la mala suerte de ROBERTO MIER que nada más salir le marcaron un ippon que le dejó fuera de la competición. Por su parte JUAN CARLOS PALOMO le ocurrió lo mismo en un combate más reñido que el de su compañero pero de igual resultado.

Luego sería el turno de ISRAEL ARRIBAS y ALEX ESPARZA. Israel se deshizo de sus oponentes,, y le tocó en cuartos con su compañero Alex donde planteó un combate muy inteligente ganando a Alex, de aquí salío una de las imágenes más bonitas del torneo, el abrazo de dos compañeros y amigos de club que se tuvieron que enfrentar. Israel perdería con el que al final fue el campeón del torneo y n´º 1 del ranking pero esto no le amilanó y se alzó con el bronce.

Alex tras perder con su compañero se rehízo y ganó los combates de repesca y peleó el bronce que perdió por un shido lo que le llevó al QUINTO puesto. Genial también.

Las chicas del club NATALIA MORIANO y IRENE GARCIA se las vió de la mejor manera de los últimos torneos. Más aplomo, más seguridad, lo que nos hace soñar en grandes resultado por ambas. Irene ganó su primer combate con gran solvencia, posteriormente perdió el segundo ante la número 1 del ranking y a la postre campeona del torneo. Irene repescó pero perdió la repesca quedando así SEPTIMA

Natalia por su parte ganó el primer combate con mucha cabeza, el segundo fue una pena ya que marcó un yuko y a continuación un wasari pero en la última acción se hizo daño en el costado lo que la impidió seguir de manera normal el combate, aún así siguió luchando haciendo muestras de pundonor pero en una caída la inmovilizaron y no pudo salr. Fue repescada y perdió la repesca quedando así en SEPTIMA posición.

A la par se estaba celebrando en Madrid el sector JUNIOR para el campeonato de Madrid y valedero para clasificarse para el campeonato de España junior

Aquí tenemos unos resultados fantásticos GABRIEL PANADERO quedó BRONCE -73 KG

ALICIA SIERRA quedó PLATA -63 kg. (Alicia es cadete de 2º año)

RAQUEL VILLALBA quedó BRONCE -48 kg ( Raquel cadete primer año)

DARIO NEMATI quedó BRONCE -90 kg

IVÁN FERRERIA quedó QUINTO – 55kg ( cadete de primer año y decir que es una pena ya que el arbitraje le quitó el tercer puesto a un chaval que se vuelca diariamente , totalmente desafortunado, estaba ganando a falta de segundos y le dieron un shido que no correspondía.)

En general todos a un nivel muy grande. Hemos colocado en la final de España junior a 4 competidores. SOIS GRANDES.

El domingo completamos todo con el campeonato de iniciación de judo Alevin y Benjamín.

Aquí el resultado no pudo ser más esperanzador, sobra discernir nada, el resultado habla por si mismo, todos estuvieron al más alto nivel, demostrando una calidad increíble.

FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ – ORO

DANIEL ROBLES – ORO

JAVIER ARENAS – ORO

JORGE NARANJO – ORO

PABLO LOZANO – ORO

ALEJANDRO BENAYAS – BRONCE

VICTOR SABALETA – PLATA

DAVID MIER – ORO

ISMAEL YEWE – BRONCE

SERGIO YERAY ROYO – ORO

DANIEL MILLA – ORO

IVÁN SEN – PLATA

ICIAR HERNANDO – BRONCE

BEATRIZ MARTÍNEZ – ORO

REBECA ESPARZA – ORO

IRENE MARTÍNEZ – ORO

Creo que sobran las palabras, en total en el fin de semana 11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos, 2 séptimos.

11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
11 oros, 3 platas, 7 bronces, 2 quintos y 2 septimos puestos
Comentar este post