Equipos y horarios trofeo Peralta
Ya han salido los horarios y equipos formados por el club para el trofeo "Emilio Peralta".
La categoría Alevín deben estar para el pesaje a las 09:30 horas y las categorías benjamines a las 11:30.
Recuerdo a todos la necesidad de llevar la licencia deportiva con la pegatina actualizada del año en curso y todas las pegatinas de los cinturones. Así mismo como siempre hay que llevar firmada la autorización paterna. En el lateral derecho de esta web, en descargas teneis un enlace para descargar la autorización y no esperar a última hora.
A continuación os paso los equipos que se han formado.
CATEGORÍA BENJAMÍN CHICAS
PESO | NOMBRE |
-30 kg | REBECA ESPARZA |
-34 kg | ---- |
-38 kg | IRENE GARCÍA |
- 42 kg | AINCURA MARTÍN |
+ 42 kg | NATALIA MORIANO |
CATEGORÍA BANJAMÍN CHICOS - 1
PESO | NOMBRE |
-30 kg | ISRAEL ARRIBAS |
-34 kg | MARCOS VAQUERO |
-38 kg | LUCAS RODRIGUEZ |
- 42 kg | AGUSTÍN SCANDALO |
+ 42 kg | ALEJANDRO ARMESTO |
CATEGORÍA BENJAMÍN CHCOS – 2
PESO | NOMBRE |
-30 kg | MARIO MARTÍNEZ |
-34 kg | MARCOS GUTIERREZ |
-38 kg | MIGUEL MAGÁN |
- 42 kg | - - - - - |
+ 42 kg | GUILLERMO CASO |
CATEGORÍA BENJAMÍN CHICOS – 3
PESO | NOMBRE |
-30 kg | PABLO LOZANO |
-34 kg | - - - - - - |
-38 kg | ALEJANDRO BENAYAS |
- 42 kg | - - - - - - - |
+ 42 kg | ANDRE POCHOSYAH |
CATEGORÍA ALEVÍN CHICAS
PESO | NOMBRE |
-34 kg | MARTA LÓPEZ |
-38 kg | DOLERES BLANCO |
-42 kg | RAQUEL VILLALBA |
- 47 kg | LAURA JIMÉNEZ |
+ 47 kg | SARA JIMÉNEZ |
CATEGORÍA ALEVÍN CHICOS – 1
PESO | NOMBRE |
-34 kg | SERGIO FERNÁNDEZ |
-38 kg | MANUEL/ ALEJANDRO |
-42 kg | ADRIAN SEN |
- 47 kg | RUBEN FRESNEDA |
+ 47 kg | RUBÉN MARTÍN |
CATEGORÍA ALEVÍN CHICOS - 2
PESO | NOMBRE |
-34 kg | ALEX ESPARZA |
-38 kg | MANUEL/ALEJANDRO |
-42 kg | RAUL CABALLERO |
- 47 kg | ISMAEL GARRIDO |
+ 47 kg | DÁMASO CUCHILLO |
CATEGORÍA ALEVÍN CHICOS – 3
PESO | NOMBRE |
-34 kg | DIEGO DURÁN |
-38 kg | JOHN PAUL |
-42 kg | ADRIAN GARCÍA |
- 47 kg | - - - - - |
+ 47 kg | VICTOR HERNANDO |