Final XX Memorial Emilio Peralta.
El sábado 11 de diciembre, se celebrará la final del torneo Emilio Peralta por equipos. Se realziará en el pabellón de Villaviciosa de Odón, donde se realizó la fase previa. A continuación os paso los horarios de los pesajes y competición. Por favor es improtante que se debe competir con judogi blanco.
CATEGORÍAS CADETE E INFANTIL FEMENINO
PESAJE Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN: De 9’30 a 10’00 horas, a continuación la Competición. EQUIPOS CADETE FEMENINO | EQUIPOS INFANTIL FEMENINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificados Zona 1 | Clasificados Zona 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º Juan de la Cierva/Espinillo | 1º Juan de la Cierva/Espinillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º Bushidokwai | 2º Budokan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º Jushirokan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º Tamura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificados Zonas 2-3-4 | Clasificados Zonas 2-3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º Fontenebro | 1º Tsukuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º Olympo | 2º Olympo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º Manuel Jiménez | 3º Valdemoro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º Fontenebro
CATEGORÍAS CADETE E INFANTIL MASCULINO
CATEGORÍAS ALEVÍN Y BENJAMÍN MASCULINO
|
CATEGORÍAS ALEVÍN Y BENJAMÍN FEMENINO
PESAJE Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN: De 11’00 a 11’30 horas, a continuación la Competición. EQUIPOS ALEVÍN FEMENINO | EQUIPOS BENJAMÍN FEMENINO |
Clasificados Zona- 1 | Clasificados Zona -1 |
1º El Quijote | 1º Budokan |
2º Kids Coles | 2º Juan de la Cierva/Espinillo |
3º Yudo R. Ortega | 3º Ciudad de Valencia |
3º Rodae | |
Clasificados Zonas 2-3-4 | Clasificados Zonas 2-3-4 |
1º Okinawa | 1º Boadilla |
2º Lorkan | 2º Valdemoro |
3º Valdemoro | 3º Zola B |
3º Linger | 3º Kensington School |